Shirts Size Guide
Men's Shirts Size Guide
Our garments follow European sizing standards. Please refer to the chart below for accurate conversion.
| EU Size | UK Size | US Size | Chest (cm) | Neck (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14.5 | 14.5 | 86-89 | 37 |
| 38 | 15 | 15 | 91-94 | 38 |
| 39 | 15.5 | 15.5 | 96-99 | 39 |
| 40 | 16 | 16 | 101-104 | 40 |
| 41 | 16.5 | 16.5 | 106-109 | 41 |
| 42 | 17 | 17 | 111-114 | 42 |
| 43 | 17.5 | 17.5 | 116-119 | 43 |
Sizing recommendation: For a tailored fit, choose your exact neck measurement. For a relaxed fit, consider sizing up.






